電気とガス、まとめるとお得という話は聞きますが。。。
どこでまとめるかが本当に重要。
現在我が家は電気は中部電力ミライズ、ガスは東邦ガスと別々で払っています。
生きている間はずっとかかる費用なので、どちらにまとめた方が良いか本気で比較してみました。
ここまで本気で計算したサイトは他にないはず。
どこでまとめるか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください♪
この記事の目次
そもそも本気で計算しようと思った理由
電力自由化、ガス自由化で現在ガス会社と電力会社のバトルが始まっているのは新聞でも知っていました。
気になって中部電力ミライズと東邦ガスのサイトを見てみると・・・
・中部電力ミライズ

・東邦ガス

どちらも「絶対オトクになる!」と言っていて、嘘くせえ・・・
と感じてしまった事がスタートです(笑)
ページの下には注意書きが山程されてるし、特殊な状況でだけなんじゃないの?と疑うのは当たり前ですよね。
ってことで、実際に試算してやろうじゃないの!というのが事の発端です。
ではでは、我が家の過去1年間の電力量と消費量をベースに徹底的に計算してみたのでご覧ください!
過去1年間の電力量とガス消費量
まずはベースとなる1年間の電力使用量とガス使用量を洗い出します。
使用電力量はコチラ。
使用電力 | |
1月 | 550kw |
2月 | 302kw |
3月 | 306kw |
4月 | 314kw |
5月 | 386kw |
6月 | 325kw |
7月 | 320kw |
8月 | 588kw |
9月 | 485kw |
10月 | 284kw |
11月 | 345kw |
12月 | 305kw |
使用ガス量はこちら。
使用ガス量 | |
1月 | 62㎥ |
2月 | 56㎥ |
3月 | 48㎥ |
4月 | 40㎥ |
5月 | 39㎥ |
6月 | 26㎥ |
7月 | 22㎥ |
8月 | 21㎥ |
9月 | 21㎥ |
10月 | 25㎥ |
11月 | 41㎥ |
12月 | 53㎥ |
中部電力ミライズでまとめた場合の計算

中部電力ミライズでは、電気とガスをセットにした場合の割引は次の2つ。
- 電気料金から毎月153円割引
- ガス料金の2%オフ
そして計算のベースとなる金額は次の通り。
電気代(おとくプラン)
ベースとなる金額は以下の通り。

我が家の契約電流は60Aとなるので、基本料金は1716円ですね。
それでは実際に電気代金を計算してみましょう!
基本料金 | 電力量料金 | 割引 | 合計 | |
1月 | ¥1,716 | ¥14,232 | -¥153 | ¥15,795 |
2月 | ¥1,716 | ¥7,174 | -¥153 | ¥8,737 |
3月 | ¥1,716 | ¥7,287 | -¥153 | ¥8,850 |
4月 | ¥1,716 | ¥7,515 | -¥153 | ¥9,078 |
5月 | ¥1,716 | ¥9,564 | -¥153 | ¥11,127 |
6月 | ¥1,716 | ¥7,828 | -¥153 | ¥9,391 |
7月 | ¥1,716 | ¥7,686 | -¥153 | ¥9,249 |
8月 | ¥1,716 | ¥15,313 | -¥153 | ¥16,876 |
9月 | ¥1,716 | ¥12,382 | -¥153 | ¥13,945 |
10月 | ¥1,716 | ¥6,708 | -¥153 | ¥8,271 |
11月 | ¥1,716 | ¥8,397 | -¥153 | ¥9,960 |
12月 | ¥1,716 | ¥7,259 | -¥153 | ¥8,822 |
ガス料金(カテエネガスプラン2)
続いてガス代の計算。
ベースとなる料金体系は次の通り。

我が家はガスコンロ、ガス給湯器、ガスファンヒーターを利用しているため、カテエネガスプラン2となります。
カテエネガスプランには1〜3があり、利用しているガス器具の種類によってプランが変わるので注意です。
それでは実際に我が家の消費量でのガス料金を算出してみましょう!
基本料金 | ガス従量料金 | 割引 | 合計 | |
1月 | ¥1,176 | ¥9,334 | -¥210 | ¥10,300 |
2月 | ¥1,176 | ¥8,430 | -¥192 | ¥9,415 |
3月 | ¥1,176 | ¥7,226 | -¥168 | ¥8,234 |
4月 | ¥1,176 | ¥6,022 | -¥144 | ¥7,054 |
5月 | ¥1,514 | ¥6,031 | -¥151 | ¥7,394 |
6月 | ¥1,514 | ¥4,021 | -¥111 | ¥5,424 |
7月 | ¥1,514 | ¥3,402 | -¥98 | ¥4,818 |
8月 | ¥1,514 | ¥3,247 | -¥95 | ¥4,666 |
9月 | ¥1,514 | ¥3,247 | -¥95 | ¥4,666 |
10月 | ¥1,514 | ¥3,866 | -¥108 | ¥5,272 |
11月 | ¥1,514 | ¥6,340 | -¥157 | ¥7,697 |
12月 | ¥1,176 | ¥7,979 | -¥183 | ¥8,972 |
電気代+ガス代の合計額
電気代、ガス代が出たので合計額を計算!
電気代 | ガス代 | 合計 | |
1月 | ¥15,795 | ¥10,300 | ¥26,094 |
2月 | ¥8,737 | ¥9,415 | ¥18,151 |
3月 | ¥8,850 | ¥8,234 | ¥17,085 |
4月 | ¥9,078 | ¥7,054 | ¥16,132 |
5月 | ¥11,127 | ¥7,394 | ¥18,521 |
6月 | ¥9,391 | ¥5,424 | ¥14,815 |
7月 | ¥9,249 | ¥4,818 | ¥14,067 |
8月 | ¥16,876 | ¥4,666 | ¥21,542 |
9月 | ¥13,945 | ¥4,666 | ¥18,611 |
10月 | ¥8,271 | ¥5,272 | ¥13,544 |
11月 | ¥9,960 | ¥7,697 | ¥17,657 |
12月 | ¥8,822 | ¥8,972 | ¥17,794 |
合計 | ¥130,101 | ¥83,913 | ¥214,014 |
東邦ガスでまとめた場合の計算

東邦ガスで電気とガスをまとめた場合の割引はコチラ。
- 電気基本料金から5%オフ
あ、あれ?これだけ?嫌な予感しかしませんが、料金体系も違うのでまずは計算してみます(汗)
電気代(ファミリープラン)
まずは電気代。
ベースとなる金額体型は以下の通り。

我が家のベースは60Aなので、基本料金は1508円となります。
電力量料金の段階がめちゃくちゃ細かい・・・
これは計算が嫌になるヤツですが、がんばって計算しました(涙)
基本料金 | 電力量料金 | 割引 | 合計 | |
1月 | ¥1,508 | ¥13,955 | -¥75 | ¥15,387 |
2月 | ¥1,508 | ¥7,161 | -¥75 | ¥8,594 |
3月 | ¥1,508 | ¥7,267 | -¥75 | ¥8,699 |
4月 | ¥1,508 | ¥7,478 | -¥75 | ¥8,911 |
5月 | ¥1,508 | ¥9,400 | -¥75 | ¥10,833 |
6月 | ¥1,508 | ¥7,769 | -¥75 | ¥9,202 |
7月 | ¥1,508 | ¥7,637 | -¥75 | ¥9,069 |
8月 | ¥1,508 | ¥15,034 | -¥75 | ¥16,467 |
9月 | ¥1,508 | ¥12,121 | -¥75 | ¥13,554 |
10月 | ¥1,508 | ¥6,700 | -¥75 | ¥8,133 |
11月 | ¥1,508 | ¥8,298 | -¥75 | ¥9,730 |
12月 | ¥1,508 | ¥7,240 | -¥75 | ¥8,673 |
ガス料金(あったかトクトク料金)
続いてガス料金。
我が家はガスコンロ、ガスファンヒーター、ガス給湯器を使っているため「あったかトクトク料金」が対象。
使っているガス器具の数によって料金が変わるので、要注意です。
まずはベース料金。
12月〜4月の消費量の多い時期の金額。

続いて5月〜11月のガス消費量の少ない時期の金額。

さて、では実際のガス料金を計算していきます!
基本料金 | 従量料金 | 合計 | |
1月 | ¥1,238 | ¥9,825 | ¥11,063 |
2月 | ¥1,238 | ¥8,874 | ¥10,112 |
3月 | ¥1,238 | ¥7,607 | ¥8,845 |
4月 | ¥1,238 | ¥6,339 | ¥7,577 |
5月 | ¥1,558 | ¥6,417 | ¥7,975 |
6月 | ¥1,558 | ¥4,278 | ¥5,836 |
7月 | ¥1,558 | ¥3,620 | ¥5,178 |
8月 | ¥1,558 | ¥3,456 | ¥5,014 |
9月 | ¥1,558 | ¥3,456 | ¥5,014 |
10月 | ¥1,558 | ¥4,114 | ¥5,672 |
11月 | ¥1,558 | ¥6,747 | ¥8,305 |
12月 | ¥1,238 | ¥8,399 | ¥9,637 |
電気代+ガス代の合計額
それでは東邦ガスで電気とガスをまとめた場合の料金を見てみましょう!
電気代 | ガス代 | 合計 | |
1月 | ¥15,387 | ¥11,063 | ¥26,450 |
2月 | ¥8,594 | ¥10,112 | ¥18,706 |
3月 | ¥8,699 | ¥8,845 | ¥17,544 |
4月 | ¥8,911 | ¥7,577 | ¥16,488 |
5月 | ¥10,833 | ¥7,975 | ¥18,808 |
6月 | ¥9,202 | ¥5,836 | ¥15,038 |
7月 | ¥9,069 | ¥5,178 | ¥14,248 |
8月 | ¥16,467 | ¥5,014 | ¥21,480 |
9月 | ¥13,554 | ¥5,014 | ¥18,567 |
10月 | ¥8,133 | ¥5,672 | ¥13,805 |
11月 | ¥9,730 | ¥8,305 | ¥18,035 |
12月 | ¥8,673 | ¥9,637 | ¥18,310 |
合計 | ¥127,251 | ¥90,227 | ¥217,478 |
最終決戦!中部電力ミライズvs東邦ガス、安いのは!?

さあ、それではトータルの費用を比較してみましょう!
中部電力ミライズ | 東邦ガス | 差 | |
1月 | ¥26,094 | ¥26,450 | -¥356 |
2月 | ¥18,151 | ¥18,706 | -¥555 |
3月 | ¥17,085 | ¥17,544 | -¥459 |
4月 | ¥16,132 | ¥16,488 | -¥356 |
5月 | ¥18,521 | ¥18,808 | -¥287 |
6月 | ¥14,815 | ¥15,038 | -¥223 |
7月 | ¥14,067 | ¥14,248 | -¥181 |
8月 | ¥21,542 | ¥21,480 | ¥62 |
9月 | ¥18,611 | ¥18,567 | ¥44 |
10月 | ¥13,544 | ¥13,805 | -¥261 |
11月 | ¥17,657 | ¥18,035 | -¥377 |
12月 | ¥17,794 | ¥18,310 | -¥516 |
合計 | ¥214,014 | ¥217,478 | -¥3464 |
結論、中部電力ミライズの方が、東邦ガスよりも約¥3500安くなる!
となりました。
中部電力ミライズはガス料金が5%割引になるのに対し、東邦ガスはガス料金の値引きがないのが敗因ですね。
せめて東邦ガスが電気を基本料金ではなくトータル料金から5%割引だったら結果は変わったんですが。。。
何はともあれ、東海エリアにお住まいの方は、中部電力ミライズがオススメとなりました。
ふ〜疲れた〜。
みなさんも本気で検討するなら、こんな感じでぜひ検討してみてください^^